2026-10-17 加拿大28历史记录

本页按北京时间记录时间分日,402期,期号 3494862—3495263;区间内无缺期。平均和值13.28,大/小 195/207,单/双 202/200。数据保留于 2026-10-18T00:11:27.839Z。历史统计不预测未来。

期号记录时间(北京时间)三位数字和值大小 / 单双
34952632026/10/17 23:59:091 + 3 + 48小 / 双
34952622026/10/17 23:55:382 + 4 + 28小 / 双
34952612026/10/17 23:52:069 + 9 + 725大 / 单
34952602026/10/17 23:48:371 + 6 + 18小 / 双
34952592026/10/17 23:45:074 + 8 + 719大 / 单
34952582026/10/17 23:41:382 + 4 + 915大 / 单
34952572026/10/17 23:38:081 + 6 + 18小 / 双
34952562026/10/17 23:34:399 + 5 + 822大 / 双
34952552026/10/17 23:31:097 + 4 + 617大 / 单
34952542026/10/17 23:27:363 + 8 + 112小 / 双
34952532026/10/17 23:24:085 + 6 + 415大 / 单
34952522026/10/17 23:20:382 + 4 + 39小 / 单
34952512026/10/17 23:17:082 + 0 + 810小 / 双
34952502026/10/17 23:13:377 + 0 + 29小 / 单
34952492026/10/17 23:10:074 + 4 + 614大 / 双
34952482026/10/17 23:06:366 + 4 + 414大 / 双
34952472026/10/17 23:03:063 + 9 + 214大 / 双
34952462026/10/17 22:59:361 + 3 + 48小 / 双
34952452026/10/17 22:56:080 + 7 + 310小 / 双
34952442026/10/17 22:52:350 + 0 + 11小 / 单
34952432026/10/17 22:49:086 + 9 + 722大 / 双
34952422026/10/17 22:45:370 + 3 + 69小 / 单
34952412026/10/17 22:42:065 + 0 + 712小 / 双
34952402026/10/17 22:38:381 + 9 + 111小 / 单
34952392026/10/17 22:35:086 + 3 + 615大 / 单
34952382026/10/17 22:31:366 + 7 + 518大 / 双
34952372026/10/17 22:28:080 + 1 + 56小 / 双
34952362026/10/17 22:24:367 + 9 + 218大 / 双
34952352026/10/17 22:21:074 + 0 + 59小 / 单
34952342026/10/17 22:17:378 + 2 + 313小 / 单
34952332026/10/17 22:14:084 + 1 + 611小 / 单
34952322026/10/17 22:10:378 + 3 + 516大 / 双
34952312026/10/17 22:07:065 + 6 + 415大 / 单
34952302026/10/17 22:03:387 + 2 + 110小 / 双
34952292026/10/17 22:00:103 + 7 + 313小 / 单
34952282026/10/17 21:56:360 + 7 + 815大 / 单
34952272026/10/17 21:53:072 + 2 + 26小 / 双
34952262026/10/17 21:49:364 + 1 + 510小 / 双
34952252026/10/17 21:46:076 + 0 + 814大 / 双
34952242026/10/17 21:42:377 + 7 + 519大 / 单
34952232026/10/17 21:39:096 + 2 + 08小 / 双
34952222026/10/17 21:35:373 + 2 + 611小 / 单
34952212026/10/17 21:32:079 + 1 + 616大 / 双
34952202026/10/17 21:28:384 + 0 + 15小 / 单
34952192026/10/17 21:25:076 + 7 + 114大 / 双
34952182026/10/17 21:21:383 + 1 + 48小 / 双
34952172026/10/17 21:18:070 + 5 + 16小 / 双
34952162026/10/17 21:14:371 + 1 + 68小 / 双
34952152026/10/17 21:11:072 + 0 + 13小 / 单
34952142026/10/17 21:07:364 + 9 + 417大 / 单
34952132026/10/17 21:04:087 + 3 + 919大 / 单
34952122026/10/17 21:00:354 + 4 + 917大 / 单
34952112026/10/17 20:57:067 + 6 + 114大 / 双
34952102026/10/17 20:53:369 + 5 + 620大 / 双
34952092026/10/17 20:50:079 + 0 + 09小 / 单
34952082026/10/17 20:46:388 + 4 + 719大 / 单
34952072026/10/17 20:43:069 + 4 + 720大 / 双
34952062026/10/17 20:39:380 + 5 + 914大 / 双
34952052026/10/17 20:36:073 + 7 + 414大 / 双
34952042026/10/17 20:32:377 + 8 + 318大 / 双
34952032026/10/17 20:29:095 + 3 + 412小 / 双
34952022026/10/17 20:25:353 + 9 + 517大 / 单
34952012026/10/17 20:22:066 + 1 + 07小 / 单
34952002026/10/17 20:18:385 + 8 + 922大 / 双
34951992026/10/17 20:15:074 + 0 + 59小 / 单
34951982026/10/17 20:11:389 + 7 + 622大 / 双
34951972026/10/17 20:08:066 + 0 + 814大 / 双
34951962026/10/17 20:04:384 + 0 + 48小 / 双
34951952026/10/17 20:01:070 + 4 + 15小 / 单
34951942026/10/17 19:57:374 + 7 + 920大 / 双
34951932026/10/17 19:54:075 + 6 + 314大 / 双
34951922026/10/17 19:50:370 + 8 + 614大 / 双
34951912026/10/17 19:47:060 + 3 + 58小 / 双
34951902026/10/17 19:43:373 + 6 + 110小 / 双
34951892026/10/17 19:40:066 + 3 + 514大 / 双
34951882026/10/17 19:36:366 + 6 + 618大 / 双
34951872026/10/17 19:33:086 + 3 + 312小 / 双
34951862026/10/17 18:56:380 + 0 + 11小 / 单
34951852026/10/17 18:53:069 + 0 + 09小 / 单
34951842026/10/17 18:49:375 + 2 + 29小 / 单
34951832026/10/17 18:46:061 + 5 + 28小 / 双
34951822026/10/17 18:42:373 + 1 + 37小 / 单
34951812026/10/17 18:39:083 + 6 + 615大 / 单
34951802026/10/17 18:35:391 + 0 + 56小 / 双
34951792026/10/17 18:32:062 + 5 + 18小 / 双
34951782026/10/17 18:28:362 + 9 + 516大 / 双
34951772026/10/17 18:25:073 + 5 + 19小 / 单
34951762026/10/17 18:21:381 + 7 + 210小 / 双
34951752026/10/17 18:18:075 + 9 + 923大 / 单
34951742026/10/17 18:14:372 + 5 + 512小 / 双
34951732026/10/17 18:11:087 + 8 + 419大 / 单
34951722026/10/17 18:07:352 + 0 + 57小 / 单
34951712026/10/17 18:04:090 + 0 + 55小 / 单
34951702026/10/17 18:00:379 + 0 + 211小 / 单
34951692026/10/17 17:57:083 + 5 + 715大 / 单
34951682026/10/17 17:53:385 + 6 + 213小 / 单
34951672026/10/17 17:50:082 + 3 + 27小 / 单
34951662026/10/17 17:46:367 + 1 + 311小 / 单
34951652026/10/17 17:43:067 + 1 + 917大 / 单
34951642026/10/17 17:39:368 + 8 + 420大 / 双
34951632026/10/17 17:36:071 + 5 + 28小 / 双
34951622026/10/17 17:32:372 + 7 + 211小 / 单
34951612026/10/17 17:29:080 + 9 + 817大 / 单
34951602026/10/17 17:25:360 + 7 + 18小 / 双
34951592026/10/17 17:22:049 + 2 + 415大 / 单
34951582026/10/17 17:18:330 + 7 + 310小 / 双
34951572026/10/17 17:15:065 + 7 + 618大 / 双
34951562026/10/17 17:12:147 + 3 + 212小 / 双
34951552026/10/17 17:08:430 + 3 + 69小 / 单
34951542026/10/17 17:05:130 + 3 + 710小 / 双
34951532026/10/17 17:01:442 + 3 + 712小 / 双
34951522026/10/17 16:58:147 + 3 + 313小 / 单
34951512026/10/17 16:54:436 + 9 + 520大 / 双
34951502026/10/17 16:51:141 + 9 + 414大 / 双
34951492026/10/17 16:47:437 + 3 + 818大 / 双
34951482026/10/17 16:44:141 + 3 + 04小 / 双
34951472026/10/17 16:40:462 + 1 + 58小 / 双
34951462026/10/17 16:37:151 + 0 + 23小 / 单
34951452026/10/17 16:33:447 + 9 + 723大 / 单
34951442026/10/17 16:30:137 + 0 + 815大 / 单
34951432026/10/17 16:26:448 + 4 + 315大 / 单
34951422026/10/17 16:22:461 + 8 + 110小 / 双
34951412026/10/17 16:19:448 + 1 + 09小 / 单
34951402026/10/17 16:16:160 + 4 + 04小 / 双
34951392026/10/17 16:12:454 + 3 + 310小 / 双
34951382026/10/17 16:09:141 + 3 + 711小 / 单
34951372026/10/17 16:05:455 + 1 + 17小 / 单
34951362026/10/17 16:02:132 + 2 + 26小 / 双
34951352026/10/17 15:58:442 + 0 + 02小 / 双
34951342026/10/17 15:55:146 + 8 + 216大 / 双
34951332026/10/17 15:51:433 + 8 + 213小 / 单
34951322026/10/17 15:48:154 + 1 + 712小 / 双
34951312026/10/17 15:44:458 + 7 + 722大 / 双
34951302026/10/17 15:41:142 + 2 + 04小 / 双
34951292026/10/17 15:37:445 + 8 + 114大 / 双
34951282026/10/17 15:34:146 + 0 + 28小 / 双
34951272026/10/17 15:30:430 + 3 + 14小 / 双
34951262026/10/17 15:27:138 + 0 + 513小 / 单
34951252026/10/17 15:23:494 + 8 + 416大 / 双
34951242026/10/17 15:20:143 + 9 + 315大 / 单
34951232026/10/17 15:16:447 + 0 + 613小 / 单
34951222026/10/17 15:13:148 + 8 + 824大 / 双
34951212026/10/17 15:09:443 + 8 + 920大 / 双
34951202026/10/17 15:06:147 + 9 + 319大 / 单
34951192026/10/17 15:02:434 + 7 + 112小 / 双
34951182026/10/17 14:59:142 + 1 + 69小 / 单
34951172026/10/17 14:55:431 + 7 + 311小 / 单
34951162026/10/17 14:52:148 + 2 + 515大 / 单
34951152026/10/17 14:48:465 + 7 + 921大 / 单
34951142026/10/17 14:45:147 + 0 + 411小 / 单
34951132026/10/17 14:41:442 + 8 + 313小 / 单
34951122026/10/17 14:38:143 + 7 + 515大 / 单
34951112026/10/17 14:34:434 + 6 + 616大 / 双
34951102026/10/17 14:31:137 + 8 + 520大 / 双
34951092026/10/17 14:27:451 + 9 + 111小 / 单
34951082026/10/17 14:24:131 + 3 + 59小 / 单
34951072026/10/17 14:20:443 + 1 + 15小 / 单
34951062026/10/17 14:17:135 + 8 + 417大 / 单
34951052026/10/17 14:13:445 + 6 + 314大 / 双
34951042026/10/17 14:10:156 + 8 + 923大 / 单
34951032026/10/17 14:06:452 + 2 + 04小 / 双
34951022026/10/17 14:03:131 + 4 + 611小 / 单
34951012026/10/17 13:59:432 + 6 + 513小 / 单
34951002026/10/17 13:56:133 + 1 + 04小 / 双
34950992026/10/17 13:52:442 + 8 + 515大 / 单
34950982026/10/17 13:49:147 + 5 + 315大 / 单
34950972026/10/17 13:45:455 + 2 + 29小 / 单
34950962026/10/17 13:42:148 + 5 + 316大 / 双
34950952026/10/17 13:38:447 + 5 + 719大 / 单
34950942026/10/17 13:35:139 + 4 + 013小 / 单
34950932026/10/17 13:31:439 + 5 + 216大 / 双
34950922026/10/17 13:28:130 + 3 + 58小 / 双
34950912026/10/17 13:24:444 + 6 + 111小 / 单
34950902026/10/17 13:21:133 + 1 + 59小 / 单
34950892026/10/17 13:17:450 + 2 + 46小 / 双
34950882026/10/17 13:14:144 + 6 + 919大 / 单
34950872026/10/17 13:10:434 + 4 + 917大 / 单
34950862026/10/17 13:07:143 + 2 + 611小 / 单
34950852026/10/17 13:03:449 + 7 + 319大 / 单
34950842026/10/17 13:00:133 + 9 + 214大 / 双
34950832026/10/17 12:56:439 + 6 + 823大 / 单
34950822026/10/17 12:53:140 + 3 + 25小 / 单
34950812026/10/17 12:49:447 + 0 + 512小 / 双
34950802026/10/17 12:46:142 + 6 + 19小 / 单
34950792026/10/17 12:42:469 + 5 + 519大 / 单
34950782026/10/17 12:39:133 + 1 + 610小 / 双
34950772026/10/17 12:35:452 + 0 + 46小 / 双
34950762026/10/17 12:32:048 + 6 + 418大 / 双
34950752026/10/17 12:28:438 + 9 + 623大 / 单
34950742026/10/17 12:25:143 + 8 + 415大 / 单
34950732026/10/17 12:21:441 + 3 + 04小 / 双
34950722026/10/17 12:18:144 + 0 + 711小 / 单
34950712026/10/17 12:14:448 + 7 + 419大 / 单
34950702026/10/17 12:11:147 + 3 + 111小 / 单
34950692026/10/17 12:07:442 + 0 + 911小 / 单
34950682026/10/17 12:04:149 + 2 + 617大 / 单
34950672026/10/17 12:00:193 + 0 + 912小 / 双
34950662026/10/17 11:57:134 + 3 + 07小 / 单
34950652026/10/17 11:53:440 + 0 + 66小 / 双
34950642026/10/17 11:50:147 + 9 + 218大 / 双
34950632026/10/17 11:46:451 + 9 + 616大 / 双
34950622026/10/17 11:43:128 + 8 + 420大 / 双
34950612026/10/17 11:39:448 + 4 + 113小 / 单
34950602026/10/17 11:36:131 + 7 + 513小 / 单
34950592026/10/17 11:32:445 + 9 + 014大 / 双
34950582026/10/17 11:29:133 + 5 + 412小 / 双
34950572026/10/17 11:25:436 + 2 + 210小 / 双
34950562026/10/17 11:22:130 + 1 + 23小 / 单
34950552026/10/17 11:18:431 + 5 + 28小 / 双
34950542026/10/17 11:15:136 + 5 + 819大 / 单
34950532026/10/17 11:11:462 + 9 + 920大 / 双
34950522026/10/17 11:08:136 + 3 + 09小 / 单
34950512026/10/17 11:04:429 + 4 + 922大 / 双
34950502026/10/17 11:01:133 + 8 + 718大 / 双
34950492026/10/17 10:57:459 + 3 + 618大 / 双
34950482026/10/17 10:54:045 + 8 + 215大 / 单
34950472026/10/17 10:50:446 + 9 + 621大 / 单
34950462026/10/17 10:47:134 + 6 + 616大 / 双
34950452026/10/17 10:43:432 + 2 + 48小 / 双
34950442026/10/17 10:40:135 + 5 + 010小 / 双
34950432026/10/17 10:36:434 + 0 + 913小 / 单
34950422026/10/17 10:33:136 + 6 + 820大 / 双
34950412026/10/17 10:29:430 + 1 + 78小 / 双
34950402026/10/17 10:26:135 + 1 + 28小 / 双
34950392026/10/17 10:22:440 + 5 + 914大 / 双
34950382026/10/17 10:18:516 + 6 + 517大 / 单
34950372026/10/17 10:15:449 + 5 + 620大 / 双
34950362026/10/17 10:11:533 + 9 + 820大 / 双
34950352026/10/17 10:08:447 + 1 + 715大 / 单
34950342026/10/17 10:05:136 + 9 + 217大 / 单
34950332026/10/17 10:01:432 + 4 + 713小 / 单
34950322026/10/17 09:58:139 + 7 + 521大 / 单
34950312026/10/17 09:54:449 + 8 + 623大 / 单
34950302026/10/17 09:51:133 + 8 + 213小 / 单
34950292026/10/17 09:47:447 + 7 + 519大 / 单
34950282026/10/17 09:44:138 + 1 + 716大 / 双
34950272026/10/17 09:40:433 + 0 + 811小 / 单
34950262026/10/17 09:37:154 + 2 + 28小 / 双
34950252026/10/17 09:33:437 + 3 + 313小 / 单
34950242026/10/17 09:30:153 + 9 + 517大 / 单
34950232026/10/17 09:26:447 + 9 + 117大 / 单
34950222026/10/17 09:23:142 + 3 + 813小 / 单
34950212026/10/17 09:19:431 + 5 + 39小 / 单
34950202026/10/17 09:16:145 + 2 + 29小 / 单
34950192026/10/17 09:12:386 + 3 + 918大 / 双
34950182026/10/17 09:09:141 + 9 + 818大 / 双
34950172026/10/17 09:05:440 + 5 + 914大 / 双
34950162026/10/17 09:02:133 + 1 + 913小 / 单
34950152026/10/17 08:58:437 + 4 + 112小 / 双
34950142026/10/17 08:55:136 + 8 + 418大 / 双
34950132026/10/17 08:51:273 + 0 + 36小 / 双
34950122026/10/17 08:48:156 + 7 + 417大 / 单
34950112026/10/17 08:44:442 + 5 + 07小 / 单
34950102026/10/17 08:41:143 + 6 + 918大 / 双
34950092026/10/17 08:37:219 + 0 + 09小 / 单
34950082026/10/17 08:34:139 + 3 + 113小 / 单
34950072026/10/17 08:30:443 + 3 + 39小 / 单
34950062026/10/17 08:27:132 + 1 + 912小 / 双
34950052026/10/17 08:23:444 + 6 + 313小 / 单
34950042026/10/17 08:20:140 + 7 + 29小 / 单
34950032026/10/17 08:16:433 + 3 + 17小 / 单
34950022026/10/17 08:13:143 + 9 + 012小 / 双
34950012026/10/17 08:09:437 + 7 + 418大 / 双
34950002026/10/17 08:06:137 + 6 + 417大 / 单
34949992026/10/17 08:02:431 + 0 + 89小 / 单
34949982026/10/17 07:59:130 + 3 + 69小 / 单
34949972026/10/17 07:55:430 + 0 + 88小 / 双
34949962026/10/17 07:52:140 + 9 + 211小 / 单
34949952026/10/17 07:48:444 + 7 + 617大 / 单
34949942026/10/17 07:45:145 + 2 + 411小 / 单
34949932026/10/17 07:41:452 + 3 + 510小 / 双
34949922026/10/17 07:38:137 + 7 + 115大 / 单
34949912026/10/17 07:34:440 + 6 + 713小 / 单
34949902026/10/17 07:31:140 + 4 + 812小 / 双
34949892026/10/17 07:27:443 + 0 + 14小 / 双
34949882026/10/17 07:24:145 + 9 + 822大 / 双
34949872026/10/17 07:20:446 + 0 + 915大 / 单
34949862026/10/17 07:17:151 + 2 + 58小 / 双
34949852026/10/17 07:13:437 + 6 + 518大 / 双
34949842026/10/17 07:10:145 + 5 + 313小 / 单
34949832026/10/17 07:06:433 + 2 + 510小 / 双
34949822026/10/17 07:03:131 + 5 + 814大 / 双
34949812026/10/17 06:59:433 + 8 + 516大 / 双
34949802026/10/17 06:56:149 + 1 + 919大 / 单
34949792026/10/17 06:52:439 + 6 + 823大 / 单
34949782026/10/17 06:49:148 + 4 + 618大 / 双
34949772026/10/17 06:45:430 + 7 + 29小 / 单
34949762026/10/17 06:42:142 + 3 + 49小 / 单
34949752026/10/17 06:38:433 + 4 + 815大 / 单
34949742026/10/17 06:35:138 + 1 + 716大 / 双
34949732026/10/17 06:31:433 + 9 + 517大 / 单
34949722026/10/17 06:28:139 + 7 + 319大 / 单
34949712026/10/17 06:24:437 + 8 + 015大 / 单
34949702026/10/17 06:21:138 + 0 + 715大 / 单
34949692026/10/17 06:17:457 + 1 + 513小 / 单
34949682026/10/17 06:14:146 + 5 + 011小 / 单
34949672026/10/17 06:10:430 + 1 + 67小 / 单
34949662026/10/17 06:07:142 + 8 + 515大 / 单
34949652026/10/17 06:03:438 + 0 + 210小 / 双
34949642026/10/17 06:00:130 + 1 + 78小 / 双
34949632026/10/17 05:56:444 + 3 + 07小 / 单
34949622026/10/17 05:53:145 + 2 + 29小 / 单
34949612026/10/17 05:49:439 + 6 + 116大 / 双
34949602026/10/17 05:46:135 + 0 + 914大 / 双
34949592026/10/17 05:42:430 + 0 + 33小 / 单
34949582026/10/17 05:39:144 + 1 + 712小 / 双
34949572026/10/17 05:35:267 + 4 + 920大 / 双
34949562026/10/17 05:32:165 + 9 + 923大 / 单
34949552026/10/17 05:28:442 + 9 + 314大 / 双
34949542026/10/17 05:24:486 + 7 + 013小 / 单
34949532026/10/17 05:21:445 + 3 + 816大 / 双
34949522026/10/17 05:18:149 + 2 + 415大 / 单
34949512026/10/17 05:14:436 + 6 + 214大 / 双
34949502026/10/17 05:11:142 + 1 + 14小 / 双
34949492026/10/17 05:07:440 + 7 + 411小 / 单
34949482026/10/17 05:04:137 + 7 + 519大 / 单
34949472026/10/17 05:00:455 + 6 + 011小 / 单
34949462026/10/17 04:57:130 + 4 + 48小 / 双
34949452026/10/17 04:53:445 + 0 + 712小 / 双
34949442026/10/17 04:50:135 + 3 + 08小 / 双
34949432026/10/17 04:46:454 + 7 + 516大 / 双
34949422026/10/17 04:43:140 + 4 + 610小 / 双
34949412026/10/17 04:39:431 + 8 + 312小 / 双
34949402026/10/17 04:36:134 + 2 + 713小 / 单
34949392026/10/17 04:32:448 + 9 + 522大 / 双
34949382026/10/17 04:29:141 + 3 + 15小 / 单
34949372026/10/17 04:25:432 + 7 + 514大 / 双
34949362026/10/17 04:22:136 + 5 + 112小 / 双
34949352026/10/17 04:18:450 + 9 + 514大 / 双
34949342026/10/17 04:15:130 + 8 + 614大 / 双
34949332026/10/17 04:11:437 + 9 + 723大 / 单
34949322026/10/17 04:08:044 + 8 + 315大 / 单
34949312026/10/17 04:04:447 + 3 + 414大 / 双
34949302026/10/17 04:01:140 + 6 + 39小 / 单
34949292026/10/17 03:57:433 + 6 + 413小 / 单
34949282026/10/17 03:54:130 + 8 + 513小 / 单
34949272026/10/17 03:50:448 + 3 + 415大 / 单
34949262026/10/17 03:47:130 + 0 + 44小 / 双
34949252026/10/17 03:43:454 + 6 + 616大 / 双
34949242026/10/17 03:40:148 + 3 + 819大 / 单
34949232026/10/17 03:36:436 + 1 + 29小 / 单
34949222026/10/17 03:33:138 + 8 + 925大 / 单
34949212026/10/17 03:29:445 + 9 + 822大 / 双
34949202026/10/17 03:26:145 + 5 + 414大 / 双
34949192026/10/17 03:22:439 + 2 + 617大 / 单
34949182026/10/17 03:19:142 + 0 + 24小 / 双
34949172026/10/17 03:15:434 + 6 + 313小 / 单
34949162026/10/17 03:12:149 + 1 + 515大 / 单
34949152026/10/17 03:08:430 + 9 + 514大 / 双
34949142026/10/17 03:05:140 + 2 + 68小 / 双
34949132026/10/17 03:01:439 + 7 + 420大 / 双
34949122026/10/17 02:58:131 + 6 + 07小 / 单
34949112026/10/17 02:54:447 + 0 + 512小 / 双
34949102026/10/17 02:51:130 + 5 + 16小 / 双
34949092026/10/17 02:47:435 + 1 + 17小 / 单
34949082026/10/17 02:44:131 + 9 + 616大 / 双
34949072026/10/17 02:40:448 + 8 + 925大 / 单
34949062026/10/17 02:37:131 + 7 + 19小 / 单
34949052026/10/17 02:33:440 + 3 + 58小 / 双
34949042026/10/17 02:30:136 + 5 + 112小 / 双
34949032026/10/17 02:26:437 + 3 + 414大 / 双
34949022026/10/17 02:23:159 + 0 + 716大 / 双
34949012026/10/17 02:19:432 + 4 + 39小 / 单
34949002026/10/17 02:15:496 + 0 + 17小 / 单
34948992026/10/17 02:12:436 + 8 + 721大 / 单
34948982026/10/17 02:09:149 + 3 + 820大 / 双
34948972026/10/17 02:05:434 + 8 + 719大 / 单
34948962026/10/17 02:02:132 + 9 + 718大 / 双
34948952026/10/17 01:58:439 + 6 + 924大 / 双
34948942026/10/17 01:55:142 + 8 + 010小 / 双
34948932026/10/17 01:51:438 + 3 + 213小 / 单
34948922026/10/17 01:48:145 + 0 + 611小 / 单
34948912026/10/17 01:44:438 + 7 + 924大 / 双
34948902026/10/17 01:41:154 + 4 + 816大 / 双
34948892026/10/17 01:37:439 + 4 + 821大 / 单
34948882026/10/17 01:34:141 + 8 + 514大 / 双
34948872026/10/17 01:30:442 + 8 + 010小 / 双
34948862026/10/17 01:26:517 + 2 + 615大 / 单
34948852026/10/17 01:23:439 + 6 + 520大 / 双
34948842026/10/17 01:20:136 + 7 + 518大 / 双
34948832026/10/17 01:16:443 + 0 + 36小 / 双
34948822026/10/17 01:13:136 + 2 + 917大 / 单
34948812026/10/17 01:09:297 + 7 + 418大 / 双
34948802026/10/17 01:06:156 + 9 + 924大 / 双
34948792026/10/17 01:02:436 + 8 + 519大 / 单
34948782026/10/17 00:59:134 + 5 + 615大 / 单
34948772026/10/17 00:55:433 + 7 + 212小 / 双
34948762026/10/17 00:52:119 + 6 + 924大 / 双
34948752026/10/17 00:48:439 + 6 + 823大 / 单
34948742026/10/17 00:45:147 + 8 + 621大 / 单
34948732026/10/17 00:41:438 + 5 + 619大 / 单
34948722026/10/17 00:38:134 + 6 + 818大 / 双
34948712026/10/17 00:34:198 + 1 + 615大 / 单
34948702026/10/17 00:31:145 + 9 + 418大 / 双
34948692026/10/17 00:27:230 + 1 + 67小 / 单
34948682026/10/17 00:24:139 + 0 + 211小 / 单
34948672026/10/17 00:20:440 + 8 + 715大 / 单
34948662026/10/17 00:17:132 + 1 + 912小 / 双
34948652026/10/17 00:13:398 + 6 + 620大 / 双
34948642026/10/17 00:10:135 + 0 + 27小 / 单
34948632026/10/17 00:06:441 + 3 + 711小 / 单
34948622026/10/17 00:03:155 + 7 + 416大 / 双

最新结果 · 分类与计算方法 · 来源说明

☏ 聊一会儿