2026-10-16 加拿大28历史记录

本页按北京时间记录时间分日,402期,期号 3494460—3494861;区间内无缺期。平均和值13.68,大/小 208/194,单/双 192/210。数据保留于 2026-10-18T00:11:27.838Z。历史统计不预测未来。

期号记录时间(北京时间)三位数字和值大小 / 单双
34948612026/10/16 23:59:447 + 5 + 315大 / 单
34948602026/10/16 23:56:131 + 9 + 515大 / 单
34948592026/10/16 23:52:447 + 5 + 315大 / 单
34948582026/10/16 23:49:130 + 4 + 812小 / 双
34948572026/10/16 23:45:446 + 8 + 519大 / 单
34948562026/10/16 23:42:145 + 7 + 315大 / 单
34948552026/10/16 23:38:430 + 6 + 410小 / 双
34948542026/10/16 23:35:141 + 5 + 410小 / 双
34948532026/10/16 23:31:347 + 8 + 318大 / 双
34948522026/10/16 23:28:166 + 3 + 312小 / 双
34948512026/10/16 23:24:453 + 1 + 711小 / 单
34948502026/10/16 23:21:142 + 1 + 69小 / 单
34948492026/10/16 23:17:449 + 0 + 413小 / 单
34948482026/10/16 23:14:142 + 2 + 37小 / 单
34948472026/10/16 23:10:447 + 0 + 916大 / 双
34948462026/10/16 23:07:131 + 6 + 29小 / 单
34948452026/10/16 23:03:435 + 4 + 514大 / 双
34948442026/10/16 23:00:136 + 3 + 413小 / 单
34948432026/10/16 22:56:359 + 2 + 920大 / 双
34948422026/10/16 22:53:148 + 2 + 717大 / 单
34948412026/10/16 22:49:446 + 5 + 617大 / 单
34948402026/10/16 22:46:143 + 4 + 29小 / 单
34948392026/10/16 22:42:436 + 2 + 917大 / 单
34948382026/10/16 22:39:153 + 5 + 08小 / 双
34948372026/10/16 22:35:447 + 9 + 319大 / 单
34948362026/10/16 22:32:131 + 1 + 13小 / 单
34948352026/10/16 22:28:430 + 0 + 11小 / 单
34948342026/10/16 22:25:132 + 0 + 24小 / 双
34948332026/10/16 22:21:430 + 7 + 714大 / 双
34948322026/10/16 22:18:146 + 1 + 613小 / 单
34948312026/10/16 22:14:430 + 0 + 44小 / 双
34948302026/10/16 22:11:151 + 5 + 612小 / 双
34948292026/10/16 22:07:440 + 3 + 25小 / 单
34948282026/10/16 22:04:138 + 3 + 314大 / 双
34948272026/10/16 22:00:430 + 9 + 615大 / 单
34948262026/10/16 21:57:029 + 0 + 817大 / 单
34948252026/10/16 21:53:449 + 9 + 220大 / 双
34948242026/10/16 21:50:158 + 3 + 516大 / 双
34948232026/10/16 21:46:045 + 2 + 411小 / 单
34948222026/10/16 21:43:134 + 0 + 711小 / 单
34948212026/10/16 21:39:437 + 7 + 822大 / 双
34948202026/10/16 21:36:140 + 7 + 714大 / 双
34948192026/10/16 21:32:448 + 4 + 113小 / 单
34948182026/10/16 21:29:133 + 9 + 517大 / 单
34948172026/10/16 21:25:435 + 4 + 312小 / 双
34948162026/10/16 21:22:149 + 1 + 111小 / 单
34948152026/10/16 21:18:449 + 1 + 010小 / 双
34948142026/10/16 21:15:132 + 0 + 57小 / 单
34948132026/10/16 21:11:439 + 9 + 422大 / 双
34948122026/10/16 21:07:590 + 8 + 412小 / 双
34948112026/10/16 21:04:433 + 0 + 710小 / 双
34948102026/10/16 21:01:134 + 6 + 010小 / 双
34948092026/10/16 20:57:448 + 6 + 317大 / 单
34948082026/10/16 20:54:130 + 6 + 915大 / 单
34948072026/10/16 20:50:468 + 1 + 615大 / 单
34948062026/10/16 20:47:144 + 5 + 413小 / 单
34948052026/10/16 20:43:439 + 0 + 817大 / 单
34948042026/10/16 20:40:137 + 3 + 111小 / 单
34948032026/10/16 20:36:433 + 7 + 111小 / 单
34948022026/10/16 20:33:148 + 0 + 08小 / 双
34948012026/10/16 20:29:447 + 8 + 318大 / 双
34948002026/10/16 20:26:131 + 7 + 917大 / 单
34947992026/10/16 20:22:446 + 2 + 715大 / 单
34947982026/10/16 20:19:149 + 0 + 312小 / 双
34947972026/10/16 20:15:434 + 3 + 613小 / 单
34947962026/10/16 20:12:144 + 6 + 919大 / 单
34947952026/10/16 20:08:431 + 6 + 18小 / 双
34947942026/10/16 20:05:143 + 9 + 416大 / 双
34947932026/10/16 20:01:440 + 5 + 16小 / 双
34947922026/10/16 19:58:134 + 9 + 922大 / 双
34947912026/10/16 19:54:431 + 1 + 13小 / 单
34947902026/10/16 19:51:137 + 2 + 514大 / 双
34947892026/10/16 19:47:442 + 5 + 07小 / 单
34947882026/10/16 19:44:180 + 8 + 715大 / 单
34947872026/10/16 19:40:448 + 8 + 420大 / 双
34947862026/10/16 19:37:138 + 7 + 318大 / 双
34947852026/10/16 19:33:184 + 2 + 814大 / 双
34947842026/10/16 18:57:141 + 4 + 16小 / 双
34947832026/10/16 18:53:436 + 3 + 413小 / 单
34947822026/10/16 18:50:132 + 8 + 010小 / 双
34947812026/10/16 18:46:437 + 9 + 521大 / 单
34947802026/10/16 18:43:143 + 9 + 921大 / 单
34947792026/10/16 18:39:331 + 8 + 716大 / 双
34947782026/10/16 18:36:145 + 8 + 316大 / 双
34947772026/10/16 18:32:439 + 7 + 521大 / 单
34947762026/10/16 18:29:132 + 8 + 010小 / 双
34947752026/10/16 18:25:445 + 4 + 110小 / 双
34947742026/10/16 18:22:132 + 9 + 718大 / 双
34947732026/10/16 18:18:439 + 6 + 722大 / 双
34947722026/10/16 18:15:149 + 4 + 114大 / 双
34947712026/10/16 18:11:438 + 5 + 417大 / 单
34947702026/10/16 18:08:133 + 3 + 713小 / 单
34947692026/10/16 18:04:436 + 6 + 214大 / 双
34947682026/10/16 18:01:146 + 1 + 815大 / 单
34947672026/10/16 17:57:449 + 6 + 621大 / 单
34947662026/10/16 17:54:139 + 7 + 824大 / 双
34947652026/10/16 17:50:430 + 1 + 12小 / 双
34947642026/10/16 17:47:153 + 3 + 612小 / 双
34947632026/10/16 17:43:182 + 6 + 816大 / 双
34947622026/10/16 17:40:139 + 1 + 515大 / 单
34947612026/10/16 17:36:444 + 9 + 821大 / 单
34947602026/10/16 17:33:135 + 6 + 819大 / 单
34947592026/10/16 17:29:434 + 2 + 28小 / 双
34947582026/10/16 17:26:132 + 1 + 710小 / 双
34947572026/10/16 17:22:226 + 1 + 29小 / 单
34947562026/10/16 17:19:134 + 0 + 812小 / 双
34947552026/10/16 17:15:449 + 2 + 819大 / 单
34947542026/10/16 17:12:162 + 1 + 710小 / 双
34947532026/10/16 17:08:438 + 1 + 110小 / 双
34947522026/10/16 17:05:135 + 3 + 08小 / 双
34947512026/10/16 17:01:438 + 3 + 415大 / 单
34947502026/10/16 16:58:130 + 7 + 613小 / 单
34947492026/10/16 16:54:435 + 1 + 410小 / 双
34947482026/10/16 16:51:140 + 7 + 916大 / 双
34947472026/10/16 16:47:436 + 1 + 512小 / 双
34947462026/10/16 16:44:139 + 5 + 923大 / 单
34947452026/10/16 16:40:447 + 0 + 411小 / 单
34947442026/10/16 16:37:136 + 5 + 314大 / 双
34947432026/10/16 16:33:437 + 3 + 313小 / 单
34947422026/10/16 16:30:132 + 5 + 411小 / 单
34947412026/10/16 16:26:443 + 1 + 26小 / 双
34947402026/10/16 16:23:150 + 8 + 614大 / 双
34947392026/10/16 16:19:434 + 4 + 08小 / 双
34947382026/10/16 16:16:130 + 9 + 211小 / 单
34947372026/10/16 16:12:433 + 9 + 012小 / 双
34947362026/10/16 16:09:139 + 2 + 314大 / 双
34947352026/10/16 16:05:444 + 6 + 919大 / 单
34947342026/10/16 16:02:145 + 6 + 213小 / 单
34947332026/10/16 15:58:439 + 4 + 619大 / 单
34947322026/10/16 15:55:132 + 2 + 812小 / 双
34947312026/10/16 15:51:444 + 8 + 214大 / 双
34947302026/10/16 15:48:156 + 4 + 111小 / 单
34947292026/10/16 15:44:445 + 5 + 111小 / 单
34947282026/10/16 15:41:148 + 2 + 919大 / 单
34947272026/10/16 15:37:439 + 6 + 924大 / 双
34947262026/10/16 15:34:145 + 1 + 28小 / 双
34947252026/10/16 15:30:438 + 4 + 820大 / 双
34947242026/10/16 15:27:149 + 9 + 220大 / 双
34947232026/10/16 15:23:453 + 5 + 19小 / 单
34947222026/10/16 15:20:144 + 4 + 917大 / 单
34947212026/10/16 15:16:433 + 2 + 813小 / 单
34947202026/10/16 15:13:143 + 4 + 310小 / 双
34947192026/10/16 15:09:438 + 4 + 517大 / 单
34947182026/10/16 15:06:142 + 5 + 512小 / 双
34947172026/10/16 15:02:440 + 7 + 613小 / 单
34947162026/10/16 14:59:148 + 2 + 010小 / 双
34947152026/10/16 14:55:446 + 3 + 615大 / 单
34947142026/10/16 14:52:138 + 3 + 516大 / 双
34947132026/10/16 14:48:468 + 1 + 413小 / 单
34947122026/10/16 14:44:540 + 7 + 29小 / 单
34947112026/10/16 14:41:432 + 0 + 810小 / 双
34947102026/10/16 14:38:134 + 3 + 613小 / 单
34947092026/10/16 14:34:433 + 4 + 07小 / 单
34947082026/10/16 14:31:143 + 3 + 39小 / 单
34947072026/10/16 14:27:442 + 7 + 918大 / 双
34947062026/10/16 14:24:137 + 8 + 924大 / 双
34947052026/10/16 14:20:453 + 4 + 815大 / 单
34947042026/10/16 14:17:147 + 1 + 816大 / 双
34947032026/10/16 14:13:431 + 5 + 06小 / 双
34947022026/10/16 14:10:145 + 0 + 813小 / 单
34947012026/10/16 14:06:448 + 9 + 017大 / 单
34947002026/10/16 14:03:136 + 4 + 717大 / 单
34946992026/10/16 13:59:439 + 5 + 519大 / 单
34946982026/10/16 13:56:139 + 4 + 720大 / 双
34946972026/10/16 13:52:433 + 6 + 110小 / 双
34946962026/10/16 13:49:155 + 4 + 09小 / 单
34946952026/10/16 13:45:457 + 7 + 620大 / 双
34946942026/10/16 13:42:136 + 2 + 513小 / 单
34946932026/10/16 13:38:434 + 3 + 916大 / 双
34946922026/10/16 13:35:133 + 7 + 616大 / 双
34946912026/10/16 13:31:432 + 7 + 211小 / 单
34946902026/10/16 13:27:487 + 4 + 112小 / 双
34946892026/10/16 13:24:448 + 1 + 615大 / 单
34946882026/10/16 13:21:131 + 1 + 57小 / 单
34946872026/10/16 13:17:446 + 1 + 815大 / 单
34946862026/10/16 13:14:131 + 3 + 812小 / 双
34946852026/10/16 13:10:447 + 5 + 012小 / 双
34946842026/10/16 13:07:145 + 1 + 511小 / 单
34946832026/10/16 13:03:434 + 2 + 17小 / 单
34946822026/10/16 13:00:135 + 4 + 211小 / 单
34946812026/10/16 12:56:133 + 8 + 213小 / 单
34946802026/10/16 12:53:139 + 9 + 826大 / 双
34946792026/10/16 12:49:443 + 9 + 618大 / 双
34946782026/10/16 12:46:136 + 8 + 317大 / 单
34946772026/10/16 12:42:434 + 3 + 815大 / 单
34946762026/10/16 12:39:134 + 4 + 614大 / 双
34946752026/10/16 12:35:435 + 5 + 313小 / 单
34946742026/10/16 12:32:141 + 7 + 19小 / 单
34946732026/10/16 12:28:433 + 0 + 710小 / 双
34946722026/10/16 12:25:149 + 8 + 724大 / 双
34946712026/10/16 12:21:443 + 8 + 314大 / 双
34946702026/10/16 12:18:131 + 3 + 913小 / 单
34946692026/10/16 12:14:430 + 1 + 56小 / 双
34946682026/10/16 12:10:573 + 4 + 512小 / 双
34946672026/10/16 12:07:149 + 7 + 723大 / 单
34946662026/10/16 12:04:130 + 2 + 46小 / 双
34946652026/10/16 12:00:431 + 5 + 39小 / 单
34946642026/10/16 11:57:146 + 5 + 920大 / 双
34946632026/10/16 11:53:435 + 0 + 05小 / 单
34946622026/10/16 11:50:132 + 5 + 512小 / 双
34946612026/10/16 11:46:430 + 6 + 17小 / 单
34946602026/10/16 11:43:151 + 6 + 916大 / 双
34946592026/10/16 11:39:437 + 5 + 719大 / 单
34946582026/10/16 11:36:132 + 9 + 516大 / 双
34946572026/10/16 11:32:430 + 7 + 29小 / 单
34946562026/10/16 11:29:143 + 8 + 011小 / 单
34946552026/10/16 11:25:439 + 3 + 012小 / 双
34946542026/10/16 11:22:147 + 2 + 918大 / 双
34946532026/10/16 11:18:441 + 4 + 510小 / 双
34946522026/10/16 11:15:136 + 9 + 520大 / 双
34946512026/10/16 11:11:445 + 9 + 115大 / 单
34946502026/10/16 11:08:158 + 9 + 825大 / 单
34946492026/10/16 11:04:448 + 5 + 417大 / 单
34946482026/10/16 11:01:141 + 8 + 918大 / 双
34946472026/10/16 10:57:439 + 0 + 514大 / 双
34946462026/10/16 10:54:136 + 7 + 922大 / 双
34946452026/10/16 10:50:436 + 2 + 917大 / 单
34946442026/10/16 10:47:142 + 9 + 415大 / 单
34946432026/10/16 10:43:433 + 7 + 818大 / 双
34946422026/10/16 10:40:130 + 7 + 411小 / 单
34946412026/10/16 10:36:444 + 6 + 919大 / 单
34946402026/10/16 10:32:366 + 4 + 515大 / 单
34946392026/10/16 10:29:441 + 3 + 37小 / 单
34946382026/10/16 10:26:148 + 2 + 717大 / 单
34946372026/10/16 10:22:437 + 6 + 518大 / 双
34946362026/10/16 10:19:132 + 5 + 07小 / 单
34946352026/10/16 10:15:449 + 5 + 216大 / 双
34946342026/10/16 10:12:144 + 0 + 37小 / 单
34946332026/10/16 10:08:454 + 0 + 37小 / 单
34946322026/10/16 10:05:169 + 2 + 819大 / 单
34946312026/10/16 10:01:445 + 6 + 920大 / 双
34946302026/10/16 09:58:132 + 7 + 09小 / 单
34946292026/10/16 09:54:432 + 6 + 311小 / 单
34946282026/10/16 09:51:156 + 4 + 616大 / 双
34946272026/10/16 09:47:440 + 6 + 915大 / 单
34946262026/10/16 09:44:153 + 1 + 48小 / 双
34946252026/10/16 09:40:247 + 4 + 516大 / 双
34946242026/10/16 09:37:135 + 0 + 38小 / 双
34946232026/10/16 09:33:449 + 4 + 821大 / 单
34946222026/10/16 09:30:157 + 1 + 08小 / 双
34946212026/10/16 09:26:449 + 1 + 111小 / 单
34946202026/10/16 09:23:130 + 2 + 35小 / 单
34946192026/10/16 09:19:438 + 4 + 416大 / 双
34946182026/10/16 09:16:145 + 0 + 16小 / 双
34946172026/10/16 09:12:440 + 9 + 918大 / 双
34946162026/10/16 09:09:155 + 4 + 413小 / 单
34946152026/10/16 09:05:436 + 5 + 415大 / 单
34946142026/10/16 09:02:138 + 3 + 112小 / 双
34946132026/10/16 08:58:441 + 8 + 09小 / 单
34946122026/10/16 08:54:595 + 1 + 17小 / 单
34946112026/10/16 08:51:435 + 7 + 214大 / 双
34946102026/10/16 08:48:132 + 2 + 48小 / 双
34946092026/10/16 08:44:449 + 8 + 017大 / 单
34946082026/10/16 08:41:146 + 4 + 414大 / 双
34946072026/10/16 08:37:441 + 2 + 25小 / 单
34946062026/10/16 08:34:138 + 9 + 017大 / 单
34946052026/10/16 08:30:432 + 4 + 612小 / 双
34946042026/10/16 08:27:145 + 0 + 38小 / 双
34946032026/10/16 08:23:442 + 2 + 04小 / 双
34946022026/10/16 08:20:135 + 4 + 716大 / 双
34946012026/10/16 08:16:446 + 4 + 919大 / 单
34946002026/10/16 08:13:141 + 7 + 917大 / 单
34945992026/10/16 08:09:438 + 0 + 614大 / 双
34945982026/10/16 08:06:136 + 8 + 115大 / 单
34945972026/10/16 08:02:431 + 6 + 411小 / 单
34945962026/10/16 07:59:164 + 9 + 922大 / 双
34945952026/10/16 07:55:446 + 1 + 29小 / 单
34945942026/10/16 07:52:139 + 9 + 220大 / 双
34945932026/10/16 07:48:430 + 1 + 78小 / 双
34945922026/10/16 07:45:147 + 9 + 622大 / 双
34945912026/10/16 07:41:439 + 4 + 619大 / 单
34945902026/10/16 07:38:130 + 8 + 311小 / 单
34945892026/10/16 07:34:443 + 3 + 612小 / 双
34945882026/10/16 07:31:154 + 7 + 617大 / 单
34945872026/10/16 07:27:437 + 4 + 819大 / 单
34945862026/10/16 07:24:143 + 8 + 011小 / 单
34945852026/10/16 07:20:436 + 1 + 916大 / 双
34945842026/10/16 07:17:005 + 8 + 316大 / 双
34945832026/10/16 07:13:438 + 5 + 316大 / 双
34945822026/10/16 07:10:148 + 5 + 922大 / 双
34945812026/10/16 07:06:462 + 8 + 818大 / 双
34945802026/10/16 07:03:143 + 5 + 210小 / 双
34945792026/10/16 06:59:459 + 4 + 720大 / 双
34945782026/10/16 06:56:139 + 8 + 825大 / 单
34945772026/10/16 06:52:436 + 6 + 012小 / 双
34945762026/10/16 06:49:130 + 3 + 14小 / 双
34945752026/10/16 06:45:447 + 3 + 212小 / 双
34945742026/10/16 06:42:143 + 2 + 914大 / 双
34945732026/10/16 06:38:336 + 2 + 917大 / 单
34945722026/10/16 06:35:147 + 0 + 18小 / 双
34945712026/10/16 06:31:181 + 4 + 712小 / 双
34945702026/10/16 06:28:131 + 4 + 16小 / 双
34945692026/10/16 06:24:437 + 9 + 218大 / 双
34945682026/10/16 06:21:134 + 6 + 414大 / 双
34945672026/10/16 06:17:435 + 9 + 620大 / 双
34945662026/10/16 06:14:137 + 6 + 316大 / 双
34945652026/10/16 06:10:444 + 3 + 714大 / 双
34945642026/10/16 06:07:143 + 6 + 413小 / 单
34945632026/10/16 06:03:443 + 4 + 916大 / 双
34945622026/10/16 06:00:138 + 4 + 113小 / 单
34945612026/10/16 05:56:430 + 9 + 514大 / 双
34945602026/10/16 05:53:080 + 1 + 67小 / 单
34945592026/10/16 05:49:437 + 7 + 115大 / 单
34945582026/10/16 05:46:114 + 7 + 718大 / 双
34945572026/10/16 05:42:432 + 8 + 919大 / 单
34945562026/10/16 05:39:138 + 0 + 816大 / 双
34945552026/10/16 05:35:433 + 2 + 813小 / 单
34945542026/10/16 05:32:145 + 6 + 920大 / 双
34945532026/10/16 05:28:434 + 3 + 613小 / 单
34945522026/10/16 05:25:147 + 5 + 214大 / 双
34945512026/10/16 05:21:430 + 9 + 110小 / 双
34945502026/10/16 05:18:135 + 9 + 519大 / 单
34945492026/10/16 05:14:436 + 0 + 410小 / 双
34945482026/10/16 05:11:034 + 9 + 114大 / 双
34945472026/10/16 05:07:446 + 5 + 011小 / 单
34945462026/10/16 05:04:141 + 1 + 46小 / 双
34945452026/10/16 05:00:436 + 5 + 314大 / 双
34945442026/10/16 04:57:134 + 8 + 214大 / 双
34945432026/10/16 04:53:127 + 4 + 011小 / 单
34945422026/10/16 04:50:132 + 5 + 18小 / 双
34945412026/10/16 04:46:198 + 2 + 818大 / 双
34945402026/10/16 04:43:134 + 6 + 717大 / 单
34945392026/10/16 04:39:438 + 5 + 720大 / 双
34945382026/10/16 04:36:135 + 7 + 416大 / 双
34945372026/10/16 04:32:438 + 2 + 717大 / 单
34945362026/10/16 04:29:137 + 2 + 514大 / 双
34945352026/10/16 04:25:277 + 6 + 316大 / 双
34945342026/10/16 04:22:144 + 5 + 09小 / 单
34945332026/10/16 04:18:437 + 7 + 923大 / 单
34945322026/10/16 04:15:134 + 3 + 613小 / 单
34945312026/10/16 04:11:439 + 5 + 620大 / 双
34945302026/10/16 04:08:139 + 9 + 321大 / 单
34945292026/10/16 04:04:439 + 9 + 018大 / 双
34945282026/10/16 04:01:134 + 4 + 917大 / 单
34945272026/10/16 03:57:443 + 0 + 14小 / 双
34945262026/10/16 03:54:148 + 8 + 016大 / 双
34945252026/10/16 03:50:435 + 8 + 518大 / 双
34945242026/10/16 03:47:139 + 8 + 724大 / 双
34945232026/10/16 03:43:443 + 5 + 715大 / 单
34945222026/10/16 03:40:134 + 5 + 09小 / 单
34945212026/10/16 03:36:435 + 3 + 08小 / 双
34945202026/10/16 03:33:011 + 2 + 710小 / 双
34945192026/10/16 03:29:440 + 4 + 711小 / 单
34945182026/10/16 03:26:134 + 3 + 29小 / 单
34945172026/10/16 03:22:447 + 5 + 113小 / 单
34945162026/10/16 03:18:362 + 1 + 710小 / 双
34945152026/10/16 03:15:435 + 9 + 216大 / 双
34945142026/10/16 03:12:146 + 1 + 07小 / 单
34945132026/10/16 03:08:452 + 3 + 16小 / 双
34945122026/10/16 03:05:131 + 9 + 010小 / 双
34945112026/10/16 03:01:432 + 9 + 415大 / 单
34945102026/10/16 02:58:132 + 1 + 811小 / 单
34945092026/10/16 02:54:436 + 7 + 821大 / 单
34945082026/10/16 02:51:139 + 9 + 725大 / 单
34945072026/10/16 02:47:445 + 5 + 919大 / 单
34945062026/10/16 02:44:131 + 1 + 68小 / 双
34945052026/10/16 02:40:431 + 6 + 916大 / 双
34945042026/10/16 02:37:137 + 1 + 210小 / 双
34945032026/10/16 02:33:437 + 0 + 916大 / 双
34945022026/10/16 02:30:139 + 7 + 622大 / 双
34945012026/10/16 02:26:438 + 7 + 924大 / 双
34945002026/10/16 02:23:134 + 0 + 04小 / 双
34944992026/10/16 02:19:249 + 8 + 118大 / 双
34944982026/10/16 02:16:135 + 3 + 917大 / 单
34944972026/10/16 02:12:436 + 4 + 414大 / 双
34944962026/10/16 02:09:139 + 1 + 717大 / 单
34944952026/10/16 02:05:437 + 4 + 415大 / 单
34944942026/10/16 02:02:148 + 6 + 620大 / 双
34944932026/10/16 01:58:445 + 5 + 010小 / 双
34944922026/10/16 01:55:132 + 5 + 18小 / 双
34944912026/10/16 01:51:446 + 8 + 115大 / 单
34944902026/10/16 01:48:135 + 1 + 410小 / 双
34944892026/10/16 01:44:434 + 1 + 05小 / 单
34944882026/10/16 01:41:149 + 8 + 118大 / 双
34944872026/10/16 01:37:438 + 6 + 014大 / 双
34944862026/10/16 01:34:130 + 2 + 35小 / 单
34944852026/10/16 01:30:438 + 2 + 111小 / 单
34944842026/10/16 01:27:142 + 2 + 812小 / 双
34944832026/10/16 01:23:434 + 2 + 713小 / 单
34944822026/10/16 01:20:144 + 4 + 210小 / 双
34944812026/10/16 01:16:442 + 0 + 13小 / 单
34944802026/10/16 01:13:140 + 3 + 811小 / 单
34944792026/10/16 01:09:437 + 7 + 721大 / 单
34944782026/10/16 01:06:136 + 9 + 722大 / 双
34944772026/10/16 01:02:448 + 3 + 112小 / 双
34944762026/10/16 00:59:140 + 3 + 69小 / 单
34944752026/10/16 00:55:435 + 9 + 923大 / 单
34944742026/10/16 00:52:133 + 4 + 18小 / 双
34944732026/10/16 00:48:434 + 1 + 712小 / 双
34944722026/10/16 00:44:442 + 7 + 514大 / 双
34944712026/10/16 00:41:449 + 3 + 012小 / 双
34944702026/10/16 00:38:130 + 6 + 814大 / 双
34944692026/10/16 00:34:446 + 0 + 915大 / 单
34944682026/10/16 00:31:150 + 5 + 510小 / 双
34944672026/10/16 00:27:451 + 6 + 310小 / 双
34944662026/10/16 00:24:146 + 8 + 317大 / 单
34944652026/10/16 00:20:435 + 0 + 914大 / 双
34944642026/10/16 00:17:130 + 7 + 613小 / 单
34944632026/10/16 00:13:432 + 8 + 818大 / 双
34944622026/10/16 00:10:159 + 6 + 015大 / 单
34944612026/10/16 00:06:430 + 0 + 11小 / 单
34944602026/10/16 00:03:135 + 1 + 17小 / 单

最新结果 · 分类与计算方法 · 来源说明

☏ 聊一会儿